| 1. Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP XAVERIUS TERBANGGI BESAR |
| 2 | NPSN | : | 10801912 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Lintas Timur Km. 77 Terbanggi Besar – Pos Poncowati 34165 |
| | RT / RW | : | 0 | / | 0 | |
| | Kode Pos | : | 34165 |
| | Kelurahan | : | Terbanggi Besar |
| | Kecamatan | : | Kec. Terbanggi Besar |
| | Kabupaten/Kota | : | Kab. Lampung Tengah |
| | Provinsi | : | Prov. Lampung |
| | Negara | : | Indonesia |
| 6 | Posisi Geografis | : | -4,8213 | Lintang | | |
| | | | 105,2267 | Bujur | | |
| 3. Data Pelengkap |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 1175/I.12.B1/U/1991 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1991-01-31 |
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional | : | A3/23B/I.12/R/1988 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1988-05-29 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | – |
| 13 | Nomor Rekening | : | 3850005000589 |
| 14 | Nama Bank | : | BPD LAMPUNG… |
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD LAMPUNG CABANG BANDAR JAYA… |
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMPXAVERIUSTERBANGGIBESAR… |
| 17 | MBS | : | Ya |
| 18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) |
| 19 | Nominal/siswa | : | 160,000 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | BENDAHARA SMP XAVERIUS TERBANGGI BESAR |
| 21 | NPWP | : | 005311279321000 |
| 3. Kontak Sekolah |
| 20 | Nomor Telepon | : | 07255261231 |
| 21 | Nomor Fax | : | |
| 22 | Email | : | xaveter.smp@gmail.com |
| 23 | Website | : | www.smpxaveter.xaveriustjk.sch.id |
| 4. Data Periodik |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 4500 |
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |